15195831408
南京赛亚特福精密仪器有限公司
联系人:杜经理
电话:15195831408
手机:15195831408
邮箱:
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
![]() | ![]() | ![]() |
C型 缆式投入式液位变送器 用于有普通介质的液位测量 | F型 防腐型投入式液位变送器 用于有腐蚀介质的液位测量 | D型 杆式投入式液位变送器(高温型) 用于有高温介质的液位测量 |
![]() | ![]() | ![]() |
B型 电池供电式投入式液位变送器 适用于无电源现场 | E型 导气式液位变送器(高温型铠装式) 用于大量程高温介质的液位测量 | G型 无线远传式投入式液位变送器 仪表可以通过无线采集各种 测量数据,主要用于野外及 偏远地区仪表计量 |
![]() | ||
H型 太阳能供电式投入式液位变送器 可长期使用于无电源场所 (可使用30个阴雨天气) |
HQ2088- | 投入式液位变送器 | |||||||||
安装方式 | C | 缆式投入式液位变送器 | ||||||||
B | 电池供电式投入式液位变送器 | |||||||||
D | 杆式投入式液位变送器(高温型) | |||||||||
E | 导气式液位变送器(高温型铠装式) | |||||||||
F | 防腐型投入式液位变送器 | |||||||||
G | 无线远传式投入式液位变送器 | |||||||||
H | 太阳能供电式投入式液位变送器 | |||||||||
测量量程 | (n) | 测量范围(mm) | ||||||||
连接形式 | D | 法兰DN50PN1.0MPa | ||||||||
E | 法兰DN80PN1.0MPa | |||||||||
F | 法兰DN100PN1.0MPa | |||||||||
G | 法兰DN40PN1.0MPa | |||||||||
R | 外螺纹G1 | |||||||||
S | 法兰DN32PN1.0MPa | |||||||||
接液材质 | 1 | 304(杆式) | ||||||||
2 | 316(杆式) | |||||||||
3 | 316L(杆式) | |||||||||
4 | 丁晴橡股与聚氯乙烯复合物 | |||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||
防爆方式 | N | 无防爆要求 | ||||||||
D | 隔爆型EXd II CT6 | |||||||||
输出信号 | O | 模拟信号4-20mA 2线 | ||||||||
Z | 模拟信号1-5V 3线 | |||||||||
X | 约定的特殊要求 | |||||||||
显示方式 | 2 | 不带现场显示 | ||||||||
4 | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||
6 | 带液晶数字显示 | |||||||||
供电方式 | 1 | 24VDC | ||||||||
2 | 电池供电 | |||||||||
3 | 光伏供电 | |||||||||
精度等级 | 1 | 0.1(本安型除外) | ||||||||
2 | 0.25% | |||||||||
3 | 0.5% |
Copyright@ 2019-2022 南京赛亚特福精密仪器有限公司版权所有 ??ICP备案号:苏ICP备19022846号
联系电话:15195831408 手机:15195831408 杜经理 邮箱: