15195831408
南京赛亚特福精密仪器有限公司
联系人:杜经理
电话:15195831408
手机:15195831408
邮箱:
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A型 顶装浮筒液(介)位计 用于测量物顶部安装测量 | B型 侧装浮筒液(介)位计 用于测量物侧边安装测量 | C型 无线远传式浮筒液(介)位计 仪表可以通过无线采集各种测量数据,主要用于野外及 偏远地区仪表计量 | D型 太阳能供电式浮筒液(介)位计 可长期使用于无电源场所(可使用30个阴雨天气) |
详情介绍:
智能浮筒液(介)位计
一、 智能浮筒液(介)位计产品概述
二、智能浮筒液(介)位计主要特点
1、三行液晶数字显示
3、采用系列化设计,多种安装方式,实用面广,可装于各种储灌和过程罐,各种常压罐和压力容器。
三、智能浮筒液(介)位计结构原理
2、 浮筒浸没在外浮筒内的液体中,与扭力管系统刚性连接,外浮筒内液体的位置,或界面高低的变化,引起浸没在液体中的浮筒的浮力变化,从而使扭力管转角也随之变化。液位越高时,浮筒所受浮力越大,扭力管所受的力矩就越小,扭角也越小;反之则越大。扭角的变化被传递到与扭力管刚性连接的传感器,使传感器输出电压变化,被放大转换为4-20mA电流输出。
五、智能浮筒液(介)位计产品选型表:
SYTF-FT | 智能浮筒液位计 | |||||||||||
SYTF-FTJ | 智能浮筒介位计 | |||||||||||
安装方式 | C | 侧装式 | ||||||||||
D | 顶装式 | |||||||||||
类型 | A | 顶装浮筒液(介)位计 | ||||||||||
B | 侧装浮筒液(介)位计 | |||||||||||
C | 无线远传式浮筒液(介)位计 | |||||||||||
D | 太阳能供电式浮筒液(介)位计 | |||||||||||
输出信号 | UB | 4-20MA | ||||||||||
UI | 485通讯 | |||||||||||
UJ | HART协议 | |||||||||||
UK | 开关信号 | |||||||||||
UR | 电阻信号 | |||||||||||
就地指示形式 | O | 无就地指示 | ||||||||||
X | 液晶显示(UR型不可选) | |||||||||||
Z | 指针指示(UR型不可选) | |||||||||||
主体材质 | 1 | 304 | ||||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | PVC | |||||||||||
5 | PP | |||||||||||
6 | PTFE | |||||||||||
连接方式 | 1 | 碳钢法兰连接 | ||||||||||
2 | 不锈钢法兰连接 | |||||||||||
3 | 架装固定 | |||||||||||
防爆要求 | O | 无防爆要求 | ||||||||||
D | 隔爆型 ExdB II CT-6 | |||||||||||
I | 本安型 Exia II CT4-6 | |||||||||||
规格 | 01 ... 10 | 0-1000 ......... (详见规格编号对照表) 0-5000 | ||||||||||
介质密度 | 1 | 0.6g/cm3 | ||||||||||
2 | 0.8g/cm3 | |||||||||||
3 | 1.0g/cm3 | |||||||||||
4 | 1.2g/cm3 | |||||||||||
5 | 可按要求定制 | |||||||||||
测量精度 | A | 0.2% | ||||||||||
B | 0.5% | |||||||||||
C | 1.0% | |||||||||||
供电方式 | Q | 24V | ||||||||||
R | 220V |
规格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
标记号 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-3500 | 0-4000 | 0-4500 | 0-5000 |
SYTFFT-D -2C2/iTD/800F:为测量界位,侧侧式安装形式,公称压力4.0MPa,本质安全型智能变送器,测量室材质为碳钢,测量介质温度-30℃≤T<+100℃,量程800mm,测量室伴热为法兰接口式。
六、智能浮筒液(介)位计结构形式及安装图
七、智能浮筒液(介)位计现场安装实物图
Copyright@ 2019-2022 南京赛亚特福精密仪器有限公司版权所有 ??ICP备案号:苏ICP备19022846号
联系电话:15195831408 手机:15195831408 杜经理 邮箱: